번호 | 차량명 | 차량번호 | 색상 | 연료 | 연식 | 키로수 | 보증금 | 렌트료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM7 | 13호7609 | 흰색 | LPG | 2017 | 69500KM | 120만원 | 12개월62만 19개월55만 |
2 | G80 3.3 AWD | 55호9101 | 검정 | 가솔린 | 2017 | 119000KM | 190만원 | 12개월93만 24개월82만 |
3 | G80 3.3 럭셔리 | 53하1124 | 검정 | 가솔린 | 2018 | 83500KM | 200만원 | 12개월105만 24개월95만 36개월88만 |
4 | G80 3.3 럭셔리 | 52호7455 | 쥐색 | 가솔린 | 2017 | 111000KM | 190만원 | 12개월93만 24개월82만 |
5 | G80 3.3 럭셔리 | 20호0747 | 검정 | 가솔린 | 2019 | 66000KM | 250만원 | 12개월108만 24개월99만 36개월92만 |
6 | G90 3.8 AWD 럭셔리 | 128허2173 | 검정 | 가솔린 | 2019 | 43000KM | 400만원 | 12개월183만 24개월159만 36개월139만 48개월124만 |
7 | G90 3.8 럭셔리 | 08호2396 | 검정 | 가솔린 | 2019 | 74500KM | 400만원 | 24개월153만 36개월133만 48개월118만 |
8 | G90 3.8 프리미엄 럭셔리 | 31하0731 | 검정 | 가솔린 | 2019 | 110000KM | 400만원 | 24개월145만 36개월125만 48개월110만 |
9 | G90 3.8 프리미엄 럭셔리 | 47호0566 | 검정 | 가솔린 | 2019 | 65000KM | 400만원 | 24개월165만 36개월145만 48개월130만 |
10 | K5 LPG 럭셔리 | 155허6848 | 흰색 | LPG | 2019 | 70000KM | 120만원 | 12개월59만 24개월54만 36개월49만 |
11 | K5 LPG 럭셔리 | 58허0743 | 흰색 | LPG | 2019 | 55000KM | 120만원 | 12개월59만 24개월54만 36개월49만 |
12 | K7 프리미어 트렌디 | 116하6121 | 검정 | LPG | 2020 | 39000KM | 200만원 | 24개월85만 36개월78만 48개월72만 |
13 | QM6 2.0 SE | 33호8106 | 쥐색 | 경유 | 2018 | 68500KM | 120만원 | 12개월68만 24개월60만 33개월55만 |
14 | QM6 LE | 60하9847 | 흰색 | 가솔린 | 2019 | 46000KM | 150만원 | 12개월71만 24개월66만 34개월62만 |
15 | QM6 LE | 60하7937 | 흰색 | 가솔린 | 2018 | 25500KM | 150만원 | 12개월71만 24개월66만 31개월62만 |
16 | SM6 SE | 36호0468 | 검정 | 가솔린 | 2019 | 50000KM | 120만원 | 12개월61만 24개월56만 36개월52만 |
17 | 그랜저IG 모던 | 45하3500 | 쥐색 | LPG | 2017 | 139000KM | 130만원 | 12개월75만 24개월69만 36개월65만 |
18 | 그랜저IG 모던 | 67하6588 | 쥐색 | LPG | 2017 | 110500KM | 150만원 | 12개월75만 24개월69만 36개월65만 |
19 | 더 뉴 그랜드 스타렉스12인승 스마트 | 72호4429 | 흰색 | 경유 | 2019 | 39000KM | 180만원 | 12개월92만 24개월82만 36개월75만 |
20 | 더 뉴 그랜저 IG 모던 | 116하6251 | 흰색 | LPG | 2021 | 56000KM | 200만원 | 24개월87만 36개월80만 48개월74만 |
21 | 더 뉴QM6 LPG LE | 116하6187 | 쥐색 | LPG | 2020 | 38000KM | 170만원 | 12개월73만 24개월68만 34개월64만 |
22 | 아반떼AD 밸류 플러스 | 57하9436 | 흰색 | 가솔린 | 2018 | 113000KM | 100만원 | 12개월50만 26개월47만 |
23 | 아테온 2.0 TDI 프리미엄 | 116하6285 | 흰색 | 경유 | 2021 | 18000KM | 350만원 | 24개월120만 36개월107만 48개월95만 |
24 | 올뉴 모닝 디럭스 | 50호0841 | 흰색 | LPG | 2019 | 130000KM | 100만원 | 12개월42만 24개월38만 35개월35만 |
25 | 캐스퍼 1.0 모던 | 116허6040 | 흰색 | 가솔린 | 2022 | 2900KM | 140만원 | 24개월55만 36개월50만 48개월46만 60개월43만 |
26 | 티볼리 아머 TX 댄디블루 | 57허0975 | 남색 | 경유 | 2019 | 70000KM | 120만원 | 12개월57만 24개월53만 36개월49만 |
27 | 티볼리 아머 VX | 52호0312 | 검정 | 경유 | 2019 | 37000KM | 120만원 | 12개월57만 24개월53만 36개월49만 |
28 | 티볼리 아머 VX | 34호0954 | 흰색 | 가솔린 | 2019 | 79600KM | 120만원 | 12개월57만 24개월53만 36개월49만 |
29 | 티볼리 에어 IX | 116하6244 | 쥐색 | 가솔린 | 2021 | 21000KM | 130만원 | 24개월61만 36개월56만 48개월52만 |
30 | 티볼리 에어 1.5 A1 | 116허6163 | 흰색 | 가솔린 | 2022 | 5900KM | 140만원 | 24개월61만 36개월56만 48개월52만 |
31 | 티볼리 에어 IX | 35호0728 | 검정 | 경유 | 2019 | 31000KM | 120만원 | 12개월57만 24개월53만 34개월49만 |
고객센터 1522-3501